頂碼TP60-HD固定式工業掃描器
頂碼TP60-HD 主要針對于低對比度、污損、扭曲等形態印制條碼識讀場景,其內部搭載一顆 1280*800百萬像素圖像傳感器,擁有良好的識讀性能。同時其整體設計緊湊,易于安裝。通過配置工具,可以對掃描器進行多樣化調試、設定。
產品特征
● 百萬像素圖像傳感器;采用1280*800高分辨率圖像傳感器,相同距離可以識讀更高精度的條碼
● 高規格工業防護;機身采用高強度 ABS 材質,堅固可靠;IP65 防護等級,阻斷粉塵同時抵御低壓淡水噴濺的沖擊
● 簡捷的 I/O 接口;通過 I/O 線纜外部觸發掃碼,提高工作效率,實現更加精準有效的讀碼
● 大視?、高幀率;采用水平 46°、垂直 29°視?的光學鏡頭,60FPS 幀率,滿足低速運動、點對點讀碼
產品參數
性能參數 | |
掃描像素 | 1280(H) * 800(V) |
照明 | 紅光 LED(SR/HD) / 白光 LED(SR) |
識讀模式 | 按鍵模式、自動感應、連續掃描、脈沖模式 |
識別條碼 | 1D:UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C 2D:Data Matrix , QR Code , Micro QR , PDF 417 , Micro PDF 417 , Aztec ,MaxiCode |
掃描精度 | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥7 mil |
視場角度 | 水平 46°(H),垂直 29°(V) |
對焦 | 紅光LED |
打印對比度 | ≥30% |
外觀尺寸 | 40(W) × 50.3(D)× 23.1(H)(mm) |
識讀景深 | Code 39 (3mil) 40mm~80mm Code 39 (4mil) 35mm~110 m Data Matrix(10mil) 30mm~160 mm 100%UPCA (13mil) 30mm~165mm |
通訊接口 | USB ,RS-232,Virtual COM Port |
重量 | 約 34g(不含線纜) |
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝結) |
靜電防護 | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) |
工作電壓 | DC 5V±5% |
工作電流 | 300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(最大值) |
跌落高度 | 1.5米 |
防護等級 | IP65 |
產品咨詢:
頂碼國內專業的工業多功能固定讀碼器,想要了解掃描槍、PDA手持終端、掃描模組、掃描平臺等產品信息??鞊艽蜃稍儫峋€:13632546713向我們了解!
工業多功能固定讀碼器-相關推薦:
標簽:   工業多功能固定讀碼器
標簽:   工業多功能固定讀碼器
標簽:   工業多功能固定讀碼器