概述:
頂碼全能王ⅡTP22Y高性能二維掃描槍采用頂碼TCⅡ高性能解碼引擎,具有極佳的掃描特性,能夠輕松讀取幾乎所有的標準一維及二維條碼,其讀碼距離及解析度均有出色表現。頂碼全能王ⅡTP22Y的整體設計完全符合人體工程學的規范要求,操作者無需經過任何培訓即可使用,即使長時間作業,也不會感覺疲勞。
頂碼全能王ⅡTP22Y采用高強度的ABS外殼+橡膠前護套保護,內部器件設計均考慮到嚴苛的工業使用環境,即使發生意外墜落,也不會對產品造成傷害。頂碼TCⅡ解碼引擎所搭載的高亮度LED及高品質感光模塊,使得整機壽命有了極大提高。
產品特征:
1、紙量質差、碼受:支到持污高染性或能是一變維形/的二難維以條識碼讀掃的描條,對碼于均印有刷很質好
2、符間合作人業機不工易學疲設勞計。:Gun Type造型,操作舒適,長時手機支付碼:能快速讀取手機支付二維碼。
3、橘色橡膠前護套:外觀工業感極強。高IP等級:更耐用、耐摔、壽命長。
4、蜂碼鳴體器驗:。高音蜂鳴器提示及藍色LED讀碼指示,即刻反饋讀 接 口:USB 1.1 ( HID Keyboard、Virtual COM Port )。
基本參數:
工作參數 | 解碼類型 | ||
像素 | VGA (640 x 480) | 1-D | UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 |
光源 | 5600K White LED | Code 128 Interleaved 2 of 5 | |
掃描距離 | 30 mm - 240 mm @UPCA -13 mil 100 %,PCS 90% | Stacked bar code | PDF417 MicroPDF417 |
角度 | 40° (H) x 29° (V) | 2-D | Data Matrix QR Code Micro QR Code |
掃描方式 | 按鍵觸發掃描 | Aztec Code MaxiCode 支持手機屏幕讀碼 | |
最小分辨率 | 0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90% | 解碼引擎 | TCⅡ |
印刷對比度 | 大于30%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) | ||
LED指示 | 藍色+紅色LED指示 | Symbol & Density | 范圍 |
通訊方式 | 聲調及音量可調蜂鳴器 | Code 39(5 mil) | 20mm-80mm |
通訊界面 | USB 1.1 (HID Keyboard、Virtual COM Port)RS-232串口 | 100%UPCA(13mil) | 30mm-240mm |
Code 39(20 mil) | 15mm-330mm | ||
尺寸 | 151.9 mm 高 x 98.1mm 長 x 68mm 寬 | PDF417(6.8mil) | 30mm-130mm |
重量 | 大約180g (不含數據線) | DataMatrix(10mil) | 35mm-110mm |
線長 | 拉直1.5米 | QR Code(20mil) | 5mm-230mm |
輸入電壓 | 5VDC±5% | Resolution 1D Code 39 | 4.8mil(0.122mm) |
工作電流 | 150mA | Resolution 2D Data Matrix | 6.6mil(0.168mm) |
環境參數 | |||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | 工作濕度 | 5℃~95℃無凝結 |
儲藏濕度 | -20℃~+60℃ | 環境亮度 | 0-100,000Lux(日光) |
工業等級 | IP54,可承受1.5米高度多次跌落 | EMC | CE EN55022 B,FCC Part 15 Class B,VCCI,BSMI |
標簽:  影像掃描槍 頂碼全能王 超市 收銀 快遞 二維掃描槍