性能參數
掃描性能 | 圖像傳感器 | CMOS | |
像素 | 640 X 480 | ||
照明 | 白光LED | ||
對焦 | 紅光LED 625nm | ||
識讀碼制 | 2D PDF417、QR Code、Data Matrix | ||
1D Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, | |||
UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand | |||
識讀精度* | ≥4mil | ||
典型識讀景深* | EAN-13(13mil) | 55-220mm | |
QR Code (15mil) | 35-110mm | ||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±45° | |
旋轉(tilt) | 360° | ||
偏轉(skew) | ±40° | ||
視場角度 | 水平45°,垂直34° | ||
符號反差* | ≥30% | ||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | USB | |
外觀尺寸(mm) | 101(D)*68(W)*146(H) | ||
重量 | 115g | ||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | ||
工作電壓 | 5 VDC±10% | ||
額定功耗 | 0.31W | ||
電流@5 VDC | 工作電流 | 62mA(典型值),115.5 mA(最大值) | |
待機電流 | 33mA | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
跌落高度 | 1.2米 | ||
防護等級 | IP42 | ||
配件列表 | 數據線 | USB | USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 |
RS-232 | RS-232數據線,用來連接本機和信息接收主機。 | ||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS-232數據線給設備供電。 |
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;使用頂碼的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(最小景深+最大景深)/2; 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=15 mil; PCS=0.8;
*規格如有更改,恕不另行通知*
標簽:  有線掃描槍 二維掃描槍 影像掃描槍 無線掃描槍